Amministrazione Trasparente
L’Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 dispone che debbano essere pubblicati i tassi di assenza trimestrali del personale divisi per uffici di livello dirigenziale.
3° trimestre 2025 - 2° trimestre 2025 - 1° trimestre 2025
4° trimestre 2024 - 3° trimestre 2024 - 2° trimestre 2024 - 1° trimestre 2024
4° trimestre 2023 - 3° trimestre 2023 - 2° trimestre 2023 - 1° trimestre 2023
4° trimestre 2022 - 3° trimestre 2022 - 2° trimestre 2022 - 1° trimestre 2022
4° trimestre 2021 - 3° trimestre 2021 - 2° trimestre 2021 - 1° trimestre 2021
4° trimestre 2020 - 3° trimestre 2020 - 2° trimestre 2020 - 1° trimestre 2020
Si pubblica inoltre link alle informazioni aggregate relative al numero di giorni di assenza pro-capite medio annuo per l’anno scolastico per il personale docente e per il personale ATA (dati aggiornati dal MIM all'a.s. 2023/24), come risultanti sulla piattaforma UNICA:

